Suche & Auswahl CRM-System
Salesforce Preise & Produkte
Salesforce bietet mit seiner Salesforce Customer 360 Plattform ein breitgefächertes Portfolio an CRM-Tools.
- Salesforce Sales Cloud: Intelligenter und Schneller verkaufen – von überall
- Salesforce Service Cloud: Optimierung des Kundenservices – über alle Kanäle hinweg, individuell, intelligent und in Echtzeit
- Field Service Lightning (FSL): Mit vernetzten Servicemitarbeitern zu einem Smarter & effizienter Außendienst
- Salesforce Marketing Cloud: Intelligente Customer Journeys – personalisiert und optimiert
- Salesforce Pardot: B2B Marketing-Automation – Personalisierte und automatisierte Kundenkommunikation
- Salesforce Commerce Cloud: Hervorragende Experience – durch personalisierte und nahtlose Einkaufserlebnisse
- Salesforce CPQ: Maßgeschneiderte Angebote zugeschnitten die Bedürfnisse des Kunden
- Tableau CRM / Einstein Analytics: Einblicke, Empfehlungen & Vorhersagen mithilfe künstlicher Intelligenz
- Community Cloud: Bieten Sie Ihren Partnern, Kunden & Stakeholdern ein Fenster in Salesforce
- Salesforce Trailhead: Die einfache Salesforce Lernplattform!
Sales Cloud & Service Cloud (separate) | ||||
---|---|---|---|---|
Versionen | Essentials | Lightning Professionals | Enterprise | Lightning Unlimited |
Beschreibung: | sofort einsatzbereites CRM für bis zu 10 Anwender | Komplettes CRM für Teams jeder Größe | Flexibel anpassbares CRM für den Vertrieb (am beliebtesten) | unbeschränkte CRM-Funktionen, Rund-um-die-Uhr-Support |
Preise: | 25€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
75€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
150€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung |
300€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Sales & Service Cloud (kombiniert als ein Produkt) | ||||
Version | Lightning Professionals | Enterprise | Lightning Unlimited | |
Preis | 100€ | 175€ | 325€ |
Marketing Cloud | ||||
---|---|---|---|---|
Pardot B2B Marketing Automation (Link) | ||||
Versionen: | Growth | Plus | Advanced | |
Beschreibung: | Standardfunktionen zur Marketingautomatisierung | Erweiterte Funktionen zur Marketingautomatisierung | Anpassbare Marketingautomatisierung (am beliebtesten) |
|
Preise: | 1.250€ /Monat bis 10.000 Kontakte (jährliche Abrechnung) |
2.500€ /Monat bis 10.000 Kontakte (jährliche Abrechnung) |
4.000€ /Monat bis 10.000 Kontakte (jährliche Abrechnung) |
|
B2C E-Mail-, Mobile- und Online-Marketing (Link) | ||||
Versionen: | Basic | Pro | Corporate | Enterprise |
Beschreibung: | Personalisiertes verkaufsförderndes E-Mail-Marketing | Personalisierte Marketingautoma-tisierung mit E-Mail-Lösungen | Personalisierte, kanalübergreifende strategische Marketinglösungen | Anspruchsvolle Journeys für alle Kanäle, Marken und Standorte |
Preise: | 400€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
1.250€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
3.750€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Preise auf Anfrage |
Social Studio (Link) | ||||
Versionen: | Basic | Pro | Corporate | Enterprise |
Beschreibung: | Zuhören und Interagieren auf der Social Marketing-Journey | Zuhören, Veröffentlichen und Interagieren in sozialen Netzwerken | Marketing und Kundenservice über soziale Medien für mehrere Marken oder Produktlinien | Übergreifend für alle Teams, Marken und Standorte aller Größen, für maximale Ergebnisse |
Preise: | 1.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
4.000 € pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
12.000 € pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
40.000 € pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Advertising Studio (Link) | ||||
Versionen: | Basic | |||
Beschreibung: | Gezieltere Online-Werbung durch Integration mit CRM | |||
Preise: | 2.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
|||
Audience Studio (Link) | ||||
Versionen: | Basic Edition | Professional Edition | Multichannel Audiences | |
Beschreibung: | Sammeln, vereinheitlichen und aktivieren Sie Ihre Daten im Sinne eines maßgeschneiderten und effektiven Marketings. | Optimieren Sie Ihre Kundenansprache mit ausgereiften Tools zur Planung, Aktivierung, Personalisierung und Analyse. | Nutzen Sie Salesforce Einstein für eine detaillierte Segmentierung, Identitätsmanagement und Erfolgsmessung. | |
Preise: | Beginnt bei 18.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Beginnt bei 36.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Preise auf Anfrage | |
Datorama (Link) | ||||
Versionen: | Starter | Growth | Plus | |
Beschreibung: | Begin your marketing intelligence journey and unify, visualize, and activate your marketing data. | Grow your marketing intelligence platform across all campaigns, channels, and platforms. | Complete marketing intelligence across regions, brands, and business units. | |
Preise: | Beginnt bei 3.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Beginnt bei 10.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Preise auf Anfrage | |
Google Marketing Platform (Link) | ||||
Versionen: | Google Analytics 360 Integration for Marketing Cloud | Google Analytics 360 + Optimize 360 | ||
Beschreibung: | Aktivieren Sie Erkenntnisse mit Google Analytics 360. | Mit Optimize 360 können Sie testen, anpassen und personalisieren. | ||
Preise: | Beginnt bei 12.500€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Beginnt bei 17.500€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
||
Interaction Studio: Interaktionsmanagement in Echtzeit | ||||
Beschreibung: | Bieten Sie Ihren Kunden personalisierte und relevante Interaktionen über ihren bevorzugten Kanal. | |||
Preise: | Preise auf Anfrage |
Commerce Cloud-Preise | |||
---|---|---|---|
B2B Commerce (Link) | |||
Versionen: | B2B Commerce — Starter | B2B Commerce — Growth | B2B Commerce — Plus |
Beschreibung: | Einstieg Verkaufsaktivitäten im Internet | Nutzung verschiedener Storefronts, Multichannel-Bestellungen, zentrale Sicht auf jeden Kunden für Online-Verkaufsaktivitäten | Vollständige digitale Transformation mit Salesforce |
Preise: | Preise basieren auf Auftragsvolumen | Preise basieren auf Auftragsvolumen | Preise basieren auf Auftragsvolumen |
B2C Commerce (Link) | |||
Versionen: | B2C Commerce — Starter | B2C Commerce — Growth | B2C Commerce — Plus |
Beschreibung: | Schneller Geschäftsstart und Erweiterung | Bessere Einkaufserlebnisse | KI-gestütze Commerce-Erlebnisse |
Preise: | Preise basieren auf Auftragsvolumen | Preise basieren auf Auftragsvolumen | Preise basieren auf Auftragsvolumen |
Alle weiteren Preise finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten, welche bei den entsprechenden Produktbeschreibungen hinterlegt sind.
Sales Cloud & Service Cloud (separate) | ||||
---|---|---|---|---|
Versionen | Essentials | Lightning Professionals | Enterprise | Lightning Unlimited |
Beschreibung: | sofort einsatzbereites CRM für bis zu 10 Anwender | Komplettes CRM für Teams jeder Größe | Flexibel anpassbares CRM für den Vertrieb (am beliebtesten) | unbeschränkte CRM-Funktionen, Rund-um-die-Uhr-Support |
Preise: | 25€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
75€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
150€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung |
300€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Sales & Service Cloud (kombiniert als ein Produkt) | ||||
Version | Lightning Professionals | Enterprise | Lightning Unlimited | |
Preis | 100€ | 175€ | 325€ |
Marketing Cloud | ||||
---|---|---|---|---|
Pardot B2B Marketing Automation (Link) | ||||
Versionen: | Growth | Plus | Advanced | |
Beschreibung: | Standardfunktionen zur Marketingautomatisierung | Erweiterte Funktionen zur Marketingautomatisierung | Anpassbare Marketingautomatisierung (am beliebtesten) |
|
Preise: | 1.250€ /Monat bis 10.000 Kontakte (jährliche Abrechnung) |
2.500€ /Monat bis 10.000 Kontakte (jährliche Abrechnung) |
4.000€ /Monat bis 10.000 Kontakte (jährliche Abrechnung) |
|
B2C E-Mail-, Mobile- und Online-Marketing (Link) | ||||
Versionen: | Basic | Pro | Corporate | Enterprise |
Beschreibung: | Personalisiertes verkaufsförderndes E-Mail-Marketing | Personalisierte Marketingautoma-tisierung mit E-Mail-Lösungen | Personalisierte, kanalübergreifende strategische Marketinglösungen | Anspruchsvolle Journeys für alle Kanäle, Marken und Standorte |
Preise: | 400€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
1.250€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
3.750€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Preise auf Anfrage |
Social Studio (Link) | ||||
Versionen: | Basic | Pro | Corporate | Enterprise |
Beschreibung: | Zuhören und Interagieren auf der Social Marketing-Journey | Zuhören, Veröffentlichen und Interagieren in sozialen Netzwerken | Marketing und Kundenservice über soziale Medien für mehrere Marken oder Produktlinien | Übergreifend für alle Teams, Marken und Standorte aller Größen, für maximale Ergebnisse |
Preise: | 1.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
4.000 € pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
12.000 € pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
40.000 € pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Advertising Studio (Link) | ||||
Versionen: | Basic | |||
Beschreibung: | Gezieltere Online-Werbung durch Integration mit CRM | |||
Preise: | 2.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
|||
Audience Studio (Link) | ||||
Versionen: | Basic Edition | Professional Edition | Multichannel Audiences | |
Beschreibung: | Sammeln, vereinheitlichen und aktivieren Sie Ihre Daten im Sinne eines maßgeschneiderten und effektiven Marketings. | Optimieren Sie Ihre Kundenansprache mit ausgereiften Tools zur Planung, Aktivierung, Personalisierung und Analyse. | Nutzen Sie Salesforce Einstein für eine detaillierte Segmentierung, Identitätsmanagement und Erfolgsmessung. | |
Preise: | Beginnt bei 18.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Beginnt bei 36.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Preise auf Anfrage | |
Datorama (Link) | ||||
Versionen: | Starter | Growth | Plus | |
Beschreibung: | Begin your marketing intelligence journey and unify, visualize, and activate your marketing data. | Grow your marketing intelligence platform across all campaigns, channels, and platforms. | Complete marketing intelligence across regions, brands, and business units. | |
Preise: | Beginnt bei 3.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Beginnt bei 10.000€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Preise auf Anfrage | |
Google Marketing Platform (Link) | ||||
Versionen: | Google Analytics 360 Integration for Marketing Cloud | Google Analytics 360 + Optimize 360 | ||
Beschreibung: | Aktivieren Sie Erkenntnisse mit Google Analytics 360. | Mit Optimize 360 können Sie testen, anpassen und personalisieren. | ||
Preise: | Beginnt bei 12.500€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
Beginnt bei 17.500€ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) |
||
Interaction Studio: Interaktionsmanagement in Echtzeit | ||||
Beschreibung: | Bieten Sie Ihren Kunden personalisierte und relevante Interaktionen über ihren bevorzugten Kanal. | |||
Preise: | Preise auf Anfrage |
Commerce Cloud-Preise | |||
---|---|---|---|
B2B Commerce (Link) | |||
Versionen: | B2B Commerce — Starter | B2B Commerce — Growth | B2B Commerce — Plus |
Beschreibung: | Einstieg Verkaufsaktivitäten im Internet | Nutzung verschiedener Storefronts, Multichannel-Bestellungen, zentrale Sicht auf jeden Kunden für Online-Verkaufsaktivitäten | Vollständige digitale Transformation mit Salesforce |
Preise: | Preise basieren auf Auftragsvolumen | Preise basieren auf Auftragsvolumen | Preise basieren auf Auftragsvolumen |
B2C Commerce (Link) | |||
Versionen: | B2C Commerce — Starter | B2C Commerce — Growth | B2C Commerce — Plus |
Beschreibung: | Schneller Geschäftsstart und Erweiterung | Bessere Einkaufserlebnisse | KI-gestütze Commerce-Erlebnisse |
Preise: | Preise basieren auf Auftragsvolumen | Preise basieren auf Auftragsvolumen | Preise basieren auf Auftragsvolumen |
Alle weiteren Preise finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten, welche bei den entsprechenden Produktbeschreibungen hinterlegt sind.
Unser Fazit zu Salesforce
Wir von Salesfive sind 100%ig überzeugt von den Lösungen von Salesforce, was nicht ohne Grund die weltweit führende CRM-Plattform mit über 150.000 Kunden geworden ist. Ausschlaggebend als Alleinstellungsmerkmal von Salesforce ist für uns, dass sich das Produkt stetig weiterentwickelt und auf die neusten und vielversprechendsten Technologien setzt. Im Zeitalter der Digitalisierung wird der gewinnen, der es schafft, den größten Vorteil aus seinen Daten zu gewinnen. Hierfür bietet unserer Meinung nach Salesforce die optimale Grundlage.
Bei der Einführung von Salesforce ist es ratsam, sich von einer Salesforce-Partner Beratung beraten zu lassen und die Lösung in Bezug auf das eigene Unternehmen zu diskutieren. Warum eine Partner-Beratung bei der Einführung von Salesforce essenziell ist, lesen Sie hier.